ÖNEMLİ UYARI !!!
COVİD-19 sürecinde Havaş saatlerinde müttemelen değişiklikler olabileceği için 0850 222 0 487 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.
- Rize Artvin Havalimanı Havaş Saatleri
– Rize-Artvin Havalimanı servis saatleri
– Rize-Artvin Havalimanı HAVAŞ Fiyatları
– Rize Havalimanı Havaş Saatleri
– Rize Havaş
– Havaş Rize-Artvin Havalimanı
– Rize Havaş iletişim
– Rize-Artvin Havalimanı ulaşım
– Rize-Artvin Havaş Saatleri 2022
Pazartesi
Hopa | Arhavi | Fındıklı | Ardeşen | Pazar | Çayeli | Rize | H.limanı |
01:00 | 01:15 | 01:30 | 02:00 | 02:10 | 02:30 | 03:00 | 04:30 |
02:00 | 02:15 | 02:30 | 03:00 | 03:10 | 03:30 | 04:00 | 05:30 |
03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:30 | 04:40 | 05:00 | 05:30 | 07:00 |
04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:30 | 05:40 | 06:00 | 06:30 | 08:00 |
08:00 | 08:15 | 08:30 | 09:00 | 09:10 | 09:30 | 10:00 | 11:30 |
09:00 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 11:00 | 12:30 |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:30 | 14:00 |
11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:30 | 15:00 |
13:00 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | 18:00 |
15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 19:00 |
16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 20:00 |
18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Salı
Hopa | Arhavi | Fındıklı | Ardeşen | Pazar | Çayeli | Rize | H.limanı |
01:00 | 01:15 | 01:30 | 02:00 | 02:10 | 02:30 | 03:00 | 04:30 |
02:00 | 02:15 | 02:30 | 03:00 | 03:10 | 03:30 | 04:00 | 05:30 |
03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:30 | 04:40 | 05:00 | 05:30 | 07:00 |
04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:30 | 05:40 | 06:00 | 06:30 | 08:00 |
08:00 | 08:15 | 08:30 | 09:00 | 09:10 | 09:30 | 10:00 | 11:30 |
09:00 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 11:00 | 12:30 |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:30 | 14:00 |
11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:30 | 15:00 |
13:00 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | 18:00 |
15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 19:00 |
16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 20:00 |
18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Çarşamba
Hopa | Arhavi | Fındıklı | Ardeşen | Pazar | Çayeli | Rize | H.limanı |
01:00 | 01:15 | 01:30 | 02:00 | 02:10 | 02:30 | 03:00 | 04:30 |
02:00 | 02:15 | 02:30 | 03:00 | 03:10 | 03:30 | 04:00 | 05:30 |
03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:30 | 04:40 | 05:00 | 05:30 | 07:00 |
04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:30 | 05:40 | 06:00 | 06:30 | 08:00 |
08:00 | 08:15 | 08:30 | 09:00 | 09:10 | 09:30 | 10:00 | 11:30 |
09:00 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 11:00 | 12:30 |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:30 | 14:00 |
11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:30 | 15:00 |
13:00 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | 18:00 |
15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 19:00 |
16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 20:00 |
18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Perşembe
Hopa | Arhavi | Fındıklı | Ardeşen | Pazar | Çayeli | Rize | H.limanı |
01:00 | 01:15 | 01:30 | 02:00 | 02:10 | 02:30 | 03:00 | 04:30 |
02:00 | 02:15 | 02:30 | 03:00 | 03:10 | 03:30 | 04:00 | 05:30 |
03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:30 | 04:40 | 05:00 | 05:30 | 07:00 |
04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:30 | 05:40 | 06:00 | 06:30 | 08:00 |
08:00 | 08:15 | 08:30 | 09:00 | 09:10 | 09:30 | 10:00 | 11:30 |
09:00 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 11:00 | 12:30 |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:30 | 14:00 |
11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:30 | 15:00 |
13:00 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | 18:00 |
15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 19:00 |
16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 20:00 |
18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Cuma
Hopa | Arhavi | Fındıklı | Ardeşen | Pazar | Çayeli | Rize | H.limanı |
01:00 | 01:15 | 01:30 | 02:00 | 02:10 | 02:30 | 03:00 | 04:30 |
02:00 | 02:15 | 02:30 | 03:00 | 03:10 | 03:30 | 04:00 | 05:30 |
03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:30 | 04:40 | 05:00 | 05:30 | 07:00 |
04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:30 | 05:40 | 06:00 | 06:30 | 08:00 |
08:00 | 08:15 | 08:30 | 09:00 | 09:10 | 09:30 | 10:00 | 11:30 |
09:00 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 11:00 | 12:30 |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:30 | 14:00 |
11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:30 | 15:00 |
13:00 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | 18:00 |
15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 19:00 |
16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 20:00 |
18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Cumartesi
Hopa | Arhavi | Fındıklı | Ardeşen | Pazar | Çayeli | Rize | H.limanı |
01:00 | 01:15 | 01:30 | 02:00 | 02:10 | 02:30 | 03:00 | 04:30 |
02:00 | 02:15 | 02:30 | 03:00 | 03:10 | 03:30 | 04:00 | 05:30 |
03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:30 | 04:40 | 05:00 | 05:30 | 07:00 |
04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:30 | 05:40 | 06:00 | 06:30 | 08:00 |
06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:30 | 07:40 | 08:00 | 08:30 | 10:00 |
08:00 | 08:15 | 08:30 | 09:00 | 09:10 | 09:30 | 10:00 | 11:30 |
09:00 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 11:00 | 12:30 |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:30 | 14:00 |
11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:30 | 15:00 |
13:00 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | 18:00 |
15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 19:00 |
16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 20:00 |
18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Pazar
Hopa | Arhavi | Fındıklı | Ardeşen | Pazar | Çayeli | Rize | H.limanı |
01:00 | 01:15 | 01:30 | 02:00 | 02:10 | 02:30 | 03:00 | 04:30 |
02:00 | 02:15 | 02:30 | 03:00 | 03:10 | 03:30 | 04:00 | 05:30 |
03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:30 | 04:40 | 05:00 | 05:30 | 07:00 |
04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:30 | 05:40 | 06:00 | 06:30 | 08:00 |
08:00 | 08:15 | 08:30 | 09:00 | 09:10 | 09:30 | 10:00 | 11:30 |
09:00 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 11:00 | 12:30 |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:30 | 14:00 |
11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:30 | 15:00 |
13:00 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | 18:00 |
15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 19:00 |
16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 20:00 |
18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Sayın yolcularımızın dikkatine;
Servislerimiz iç hat uçuşlarına göre düzenlenmekte olup, uçak iptallerine bağlı olarak iptal olan uçağın karşılığı olan servislerimizde de iptaller yaşanabilmektedir.
Yolcu Alma Noktaları
Hopa | Hopa Ticaret Odası Karşısı (Edfa Turizm Karşısı) |
Arhavi | Arhavi Gösteri Merkezi karşısı (Doğa Sporları Klubü karşısı) |
Fındıklı | Fındıklı Toplum Sağlık Merkezi Karşısı |
Ardeşen | Hacışahinoğlu Petrol |
Pazar | Atina Cafe Önü |
Çayeli | Çiçek Taksi Karşısı Otobüs Durağı |
Rize | Kütüphane Önü |
Yolculuk Süresi
Hopa | 3,5 saat |
Ardeşen | 2,5 saat |
Rize | 1,5 saat |
Ortalama yolculuk süreleri olup trafik yoğunluğuna göre değişebilmektedir.
Bilet Fiyatları
Hopa | 30,00 TL (KDV dahil) |
Arhavi | 30,00 TL (KDV dahil) |
Fındıklı | 27,00 TL (KDV dahil) |
Ardeşen | 23,00 TL (KDV dahil) |
Pazar | 23,00 TL (KDV dahil) |
Çayeli | 23,00 TL (KDV dahil) |
Rize | 18,00 TL (KDV dahil) |
Rize Havaş Saatleri Rize – Trabzon Havaş Saatleri 2021